page de liste de Wikipédia
Voici la liste des indicatifs téléphoniques internationaux, permettant d'utiliser les services téléphoniques dans un autre pays. La liste est établie par l'Union internationale des télécommunications, dans sa recommandation E.164.
A Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Afghanistan | 93 |
Afrique du Sud | 27 |
Albanie | 355 |
Algérie | 213 |
Allemagne | 49 |
Andorre | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1264 |
Antigua-et-Barbuda | 1268 |
Antilles néerlandaises | 599 |
Arabie saoudite | 966 |
Argentine | 54 |
Arménie | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension (Sainte-Hélène) | 247 |
Australie | 61 |
Autriche | 43 |
Azerbaïdjan | 994 |
B Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Bahamas | 1242 |
Bahreïn | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbade | 1246 |
Belgique | 32 |
Belize | 501 |
Bénin | 229 |
Bermudes | 1441 |
Bhoutan | 975 |
Biélorussie | 375 |
Birmanie | 95 |
Bolivie | 591 |
Bosnie-Herzégovine | 387 |
Botswana | 267 |
Brésil | 55 |
Brunei | 673 |
Bulgarie | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burundi | 257 |
C Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Cambodge | 855 |
Cameroun | 237 |
Canada | 1 |
Cap-Vert | 238 |
Îles Caïmans | 1345 |
République centrafricaine | 236 |
Chili | 56 |
Chine (République Populaire de Chine) | 86 |
Chypre | 357 |
Colombie | 57 |
Comores | 269 |
République démocratique du Congo | 243 |
République du Congo | 242 |
Îles Cook | 682 |
Corée du Nord | 850 |
Corée du Sud | 82 |
Costa Rica | 506 |
Côte d'Ivoire | 225 |
Croatie | 385 |
Cuba | 53 |
D Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Danemark | 45 |
Diego Garcia (Territoire britannique de l'océan Indien) |
246 |
Djibouti | 253 |
République dominicaine | 1 |
Dominique | 1767 |
E Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Égypte | 20 |
Émirats arabes unis | 971 |
Équateur | 593 |
Érythrée | 291 |
Espagne | 34 |
Estonie | 372 |
Eswatini | 268 |
États-Unis | 1 |
Éthiopie | 251 |
F Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Îles Féroé | 298 |
Fidji | 679 |
Finlande | 358 |
France | 33 |
G Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Gabon | 241 |
Gambie | 220 |
Géorgie | 995 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grèce | 30 |
Grenade | 1473 |
Groenland | 299 |
Guadeloupe | 590 |
Guam | 1671 |
Guatemala | 502 |
Guinée | 224 |
Guinée équatoriale | 240 |
Guinée-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Guyane française | 594 |
H Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Haïti | 509 |
Honduras | 504 |
Hong Kong | 852 |
Hongrie | 36 |
I Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Inde | 91 |
Indonésie | 62 |
Irak | 964 |
Iran | 98 |
Irlande | 353 |
Islande | 354 |
Israël | 972 |
Italie | 39 |
J Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Jamaïque | 1876 |
Japon | 81 |
Jordanie | 962 |
K Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Kazakhstan | 7 |
Kenya | 254 |
Kirghizistan | 996 |
Kiribati | 686 |
Koweït | 965 |
L Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Laos | 856 |
Lesotho | 266 |
Lettonie | 371 |
Liban | 961 |
Liberia | 231 |
Libye | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lituanie | 370 |
Luxembourg | 352 |
M Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Macao | 853 |
Macédoine du Nord | 389 |
Madagascar | 261 |
Malaisie | 60 |
Malawi | 265 |
Maldives | 960 |
Mali | 223 |
Îles Malouines | 500 |
Malte | 356 |
Îles Mariannes du Nord | 1670 |
Maroc | 212 |
Marshall | 692 |
Martinique | 596 |
Maurice | 230 |
Mauritanie | 222 |
Mayotte | 262 |
Mexique | 52 |
Micronésie | 691 |
Moldavie | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolie | 976 |
Monténégro | 382 |
Montserrat | 1664 |
Mozambique | 258 |
N Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Namibie | 264 |
Nauru | 674 |
Népal | 977 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niue | 683 |
Norvège | 47 |
Nouvelle-Calédonie | 687 |
Nouvelle-Zélande | 64 |
O Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Oman | 968 |
Ouganda | 256 |
Ouzbékistan | 998 |
P Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Pakistan | 92 |
Palaos | 680 |
Palestine (réservé) | 970 |
Panamá | 507 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 |
Paraguay | 595 |
Pays-Bas | 31 |
Pérou | 51 |
Philippines | 63 |
Pologne | 48 |
Polynésie française | 689 |
Porto Rico | 1 |
Portugal | 351 |
Q Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Qatar | 974 |
R Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
La Réunion | 262 |
Roumanie | 40 |
Royaume-Uni | 44 |
Russie | 7 |
Rwanda | 250 |
S Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Saint-Christophe-et-Niévès | 1869 |
Sainte-Hélène, île | 290 |
Sainte-Lucie | 1758 |
Saint-Marin | 378 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1784 |
Salomon | 677 |
Salvador | 503 |
Samoa | 685 |
Samoa américaines | 1684 |
São Tomé-et-Príncipe | 239 |
Sénégal | 221 |
Serbie | 381 |
Seychelles | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapour | 65 |
Slovaquie | 421 |
Slovénie | 386 |
Somalie | 252 |
Soudan | 249 |
Soudan du Sud | 211 |
Sri Lanka | 94 |
Suède | 46 |
Suisse | 41 |
Suriname | 597 |
Syrie | 963 |
T Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Tadjikistan | 992 |
Tanzanie | 255 |
Taïwan (République de Chine) | 886 |
Tchad | 235 |
République tchèque | 420 |
Territoires extérieurs de l’Australie (Île Christmas, Îles Cocos, Île Heard et îles McDonald) |
672 |
Thaïlande | 66 |
Timor oriental | 670 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinité-et-Tobago | 1868 |
Tunisie | 216 |
Turkménistan | 993 |
Îles Turques-et-Caïques | 1649 |
Turquie | 90 |
Tuvalu | 688 |
U Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Ukraine | 380 |
Uruguay | 598 |
V Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Vanuatu | 678 |
Vatican (Saint-Siège) | 379, 39 |
Venezuela | 58 |
Îles Vierges américaines | 1340 |
Îles Vierges britanniques | 1284 |
Viêt Nam | 84 |
W Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Wallis-et-Futuna | 681 |
Y Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Yémen | 967 |
Z Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
Zambie | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Autres Modifier
Pays (et autres services) | Indicatif |
---|---|
(Système mobile mondial par satellite GMSS, indicatif partagé) | 881 |