Comprendre
L'Europe est une région terrestre d'une superficie de 10 400 000 km². Parfois considérée par les géographes comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, c'est en fait le deuxième plus petit « continent ». Ses frontières sont souvent l'origine de conflits pour diverses raisons culturelles et politiques. Cependant, ce continent offre aux voyageurs une diversité ethnique et géographique d'une grande richesse. Un bon nombre de ses pays font partie de l'Union européenne, dont les règles communes (dont l'Euro, la monnaie adoptée par une majorité de ses membres) simplifient la vie du voyageur. De plus, la libre circulation est possible à l'intérieur de l'«espace Schengen» pour tous les ressortissants de pays adhérant à cette convention.
Régions
Thèmes
- Voyager dans l'espace Schengen
- Auto-stop en Europe
- Voyager en train en Europe
- Voyager en autocar en Europe
- Parcs nationaux d'Europe
- Parcs animaliers et zoologiques d'Europe
- Parcs de loisirs et d'attractions d'Europe
- Patrimoine mondial de l'UNESCO en Europe
- Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en Europe
Villes
- 1 Athènes (Grèce)
- 2 Berlin (Allemagne) – Marquée par quatre décennies de division, la ville connait actuellement un essor presque sans précédent. La capitale de l'Allemagne réunifiée est l'une des villes les plus créatives et innovantes d'Europe et reste étonnamment abordable.
- 3 Bruxelles (Belgique)
- 4 Budapest (Hongrie)
- 5 Istanbul (Turquie)
- 6 Londres (Royaume-Uni)
- 7 Moscou (Russie)
- 8 Paris (France)
- 9 Rome (Italie)
Lumière sur...
Perpignan est la préfecture du département des Pyrénées-Orientales, dans le Sud de la France. Nichée au cœur de la plaine horticole du Roussillon, au pied de la chaîne des Pyrénées et du sommet du Canigou, à quelques kilomètres de la mer Méditerranée et des garrigues odorantes des massifs des Corbières et des Albères, cette pimpante cité méridionale aligne ses maisons aux couleurs chaudes en un lacis de rues et de venelles pittoresques s’étendant entre les berges de la Têt et de son affluent la Basse. Comptant parmi les principales agglomérations du Languedoc-Roussillon, forte de près de 120 000 habitants au sein d’une aire urbaine de plus de 300 000 habitants, cette fière cité catalane est la dernière grande ville française avant l’Espagne. Elle conserve une parure monumentale exceptionnelle due notamment à son statut de capitale continentale du Royaume de Majorque au Moyen Âge, qui lui a valu d’être promue « Ville d’art et d’histoire ». Centre économique majeur et ville universitaire depuis des siècles, la capitale de la partie française de la Catalogne a le cœur chaud et la jeunesse locale vibre chaque soir dans les nombreux bars et bodegas du centre historique. La ville est en outre connue pour son Festival international du photojournalisme, ses Trobades médiévales et son industrie séculaire du grenat. |
Pays
Pays | Langue(s) | Monnaie | Membres de l'UE | Espace Schengen | Fuseau horaire[1] | Inter Rail | Eurail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | Albanais | Lek - 1 ALL | Non | Non | UTC+1 | Non | Non |
Allemagne | Allemand | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Andorre | Catalan | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Non | Non |
Autriche | Allemand | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Belgique | Néerlandais, français, allemand | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Biélorussie | Biélorusse, russe | Rouble biélorusse - 1 BYN | Non | Non | UTC+3 | Non | Non |
Bosnie-Herzégovine | Bosnien, croate, serbe | Mark convertible - 1 BAM | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non |
Bulgarie | Bulgare | Lev bulgare - 1 BGN | Oui | Non | UTC+2 | Oui | Non |
Chypre | Grec, turc | Euro - 1 € | Oui | Non | UTC+2 | Non | Non |
Chypre du Nord | Turc | Livre turque - 1 TRY | Non | Non | UTC+2 | Non | Non |
Croatie | Croate | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non |
Danemark | Danois | Couronne danoise - 1 DKK | Oui | Non | UTC+1 | Oui | Oui |
Espagne | Espagnol | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Estonie | Estonien | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Non | Non |
Finlande | Finnois | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Oui | Oui |
France | Français | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Grèce | Grec | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Oui | Oui |
Hongrie | Hongrois | Forint - 1 HUF | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non |
Irlande | Anglais, irlandais | Euro - 1 € | Oui | Non | UTC+0 | Oui | Non |
Islande | Islandais | Couronne islandaise - 1 ISK | Non | Oui | UTC+0 | Non | Non |
Italie | Italien | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Kosovo | Albanais, serbe | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non |
Lettonie | Letton | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Non | Non |
Liechtenstein | Allemand | Franc suisse - 1 Fr. | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non |
Lituanie | Lituanien | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+2 | Non | Non |
Luxembourg | Allemand, français, luxembourgeois | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Macédoine du Nord | Macédonien | Denar - 1 MKD | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non |
Malte | Anglais, maltais | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non |
Moldavie | Roumain | Leu moldave - 1 MDL | Non | Non | UTC+2 | Non | Non |
Monaco | Français | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non |
Monténégro | Albanais, bosniaque, croate, monténégrin, serbe | EUR - 1 € | - | - | CET | + | |
Norvège | Norvégien | Couronne norvégienne - 1 NOK | Non | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Pays-Bas | Néerlandais | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Pologne | Polonais | Zloty - 1 PLN | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non |
Portugal | Portugais | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+0 | Oui | Oui |
République tchèque | Tchèque | Couronne tchèque - 1 CZK | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non |
Roumanie | Roumain | Leu roumain - 1 RON | Oui | Non | UTC+2 | Oui | Non |
Royaume-Uni | Anglais | Livre sterling - 1 GBP | Non | Non | UTC+0 | Oui | Non |
Russie | Russe | Rouble russe - 1 RUB | Non | Non | UTC+3 à UTC+12 | Non | Non |
Saint-Marin | Italien | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Non | Non |
Serbie | Serbe | Dinar serbe - 1 RSD | Non | Non | UTC+1 | Oui | Non |
Slovaquie | Slovaque | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non |
Slovénie | Slovène, italien, hongrois | Euro - 1 € | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Non |
Suède | Suédois | Couronne suédoise - 1 SEK | Oui | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Suisse | Allemand, français, italien, romanche | Franc suisse - 1 Fr. | Non | Oui | UTC+1 | Oui | Oui |
Turquie | Turc | Livre turque - 1 TRY | Non | Non | UTC+2 | Oui | Non |
Ukraine | Ukrainien | Hryvnia - 1 UAH | Non | Non | UTC+2 | Non | Non |
Vatican | Allemand, français, italien, latin | Euro - 1 € | Non | Non | UTC+1 | Non | Non |
- ↑ Heures d'hivers. En été (du dernier week-end du mois de mars au dernier week-end du mois d'octobre): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3).