capitale de l'État du Johor en Malaisie
Johor Bahru | |
Informations | |
Pays | Malaisie |
---|---|
Région | Johor |
Océan | Indien |
Cours d'eau | détroit de Johor |
Altitude | 32±1 mètre |
Altitude mini. | m (détroit de Johor) |
Superficie | 373,18 km² |
Population | 497 097 hab. ( et ) |
Densité | 1 332,06 hab./km2 |
Gentilé | Orang Johor Bahru |
Langues officielles | malais , anglais |
Code postal | 79xxx — 81xxx |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau | UTC+08:00, Heure en Malaisie |
Localisation | |
| |
Site officiel | |
Site touristique | |