« Bhoutan occidental » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m {{aller}} venant de Bhoutan
m {{Carte-Contour}}
Ligne 25 :
 
== Régions ==
 
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q652754|couleur={{Couleur standard|T1}}|titre=Chukha}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q735146|couleur={{Couleur standard|T2}}|titre=Dagana}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q578294|couleur={{Couleur standard|T3}}|titre=Gasa}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q754448|couleur={{Couleur standard|T4}}|titre=Haa}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q652784|couleur={{Couleur standard|T5}}|titre=Paro}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q587062|couleur={{Couleur standard|T6}}|titre=Punakha}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q728917|couleur={{Couleur standard|T7}}|titre=Samtse}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q254889|couleur={{Couleur standard|T8}}|titre=Thimphou}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q728922|couleur={{Couleur standard|T9}}|titre=Tsirang}}
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q728933|couleur={{Couleur standard|T10}}|titre=Wangdue Phodrang}}
 
{{Carte-Contour|type=geoshape|wikidata=Q4461322|couleur={{Couleur standard|T11}}|titre=Torsa Strict Nature Reserve}}
<!--
Réserve stricte sans aucune habitation humaine de {{unité|650|km|2}}
27.3294
89.0633
-->
 
== Villes ==