« Maurice » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 285 :
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Prohibitory Sign - No U-Turn.svg|20px]] || Demi-tour interdit.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Prohibitory Sign - No Left Turn.svg|20px]] || Gauche-tour interdit.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Prohibitory Sign - No Right Turn.svg|20px]] || Droite-tour interdit.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Mandatory Sign - Ahead Only.svg|20px]] || Obligation d'aller tout droit.
Ligne 305 ⟶ 301 :
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Prohibitory Sign - No entry for vehicles having an overall height exceeding 3.5 metres.svg|20px]] || Hauteur maximale autorisée.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Prohibitory Sign - No entry for vehicles more than 2 meters wide.svg|20px]] || Largeur maximale autorisée.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Prohibitory Sign - No entry for vehicles exceeding 10 meters in length.svg|20px]] || Longueur maximale autorisée.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Warning Sign - Bend to right.svg|20px]] || Virage dangereux (ici à droite).
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Warning Sign - Hump.svg|20px]] || Annonce d'un casse-vitesse.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Warning Sign - Uneven road.svg|20px]] || Annonce d'un cassis.
|-
| [[Fichier:Mauritius Road Signs - Warning Sign - Slippery Road.svg|20px]] || Annonce d'un chaussée glissante.
|}