« Union européenne » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
en double
m Passage en majuscule de la première lettre d'un modèle
Ligne 71 :
 
[[Fichier:Euro accession.svg|left|
{{légendeLégende|#0080C0|Zone euro}}
{{légendeLégende|#66BB66|États de l'UE hors zone euro }}
{{légendeLégende|#ff0000|Référendum sur l'adhésion du [[Danemark]] à la zone euro à venir}}
{{légendeLégende|#800000|Dérogation au [[Royaume-Uni]] quant à son entrée dans la zone euro}}
{{légendeLégende|yellow|États hors UE utilisant l'euro de manière officielle (Andorre, Monaco, Vatican, Saint-Marin)}}
{{légendeLégende|purple|États ou zones hors de UE utilisant l'euro ''de facto'' (Monténégro, Kosovo)}}]]
 
{| class="prettytable" border="0" align="left"
Ligne 229 :
{{Taux de change|EUR}}
 
{{régionRégion extra}}
{{Avancement|statut=esquisse|type=région}}
{{Dans|Europe}}