capitale du Monténégro
Podgorica | |
Informations | |
Pays | Monténégro |
---|---|
Cours d'eau | Ribnica, Morača |
Altitude | 49 mètre |
Superficie | 1 205 km² |
Population | 150 977 hab. () |
Densité | 125,29 hab./km2 |
Gentilé | Podgoricien, Podgoricienne, Podgorician, Podgoricians |
Code postal | 81000 |
Préfixe téléphonique | |
Fuseau | UTC+01:00 |
Localisation | |
| |
http://www.podgorica.me/en Site officiel | |
Podgorica est la capitale du Monténégro.