Fichier:Zusatzzeichen 1031, StVO 2007.svg
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 799 × 600 pixels. Autres résolutions : 320 × 240 pixels | 640 × 480 pixels | 1 024 × 768 pixels | 1 280 × 961 pixels | 2 560 × 1 921 pixels | 1 703 × 1 278 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 1 703 × 1 278 pixels, taille : 4 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 18 juillet 2012 à 22:13 | 1 703 × 1 278 (4 kio) | StG1990 | kleinigkeiten | |
18 juillet 2012 à 22:02 | 1 701 × 1 276 (4 kio) | StG1990 | korrekte Vektordaten verwendet | ||
18 juillet 2012 à 21:26 | 473 × 360 (6 kio) | Hörfunkfreundin | Kreise zentriert | ||
1 octobre 2010 à 21:02 | 473 × 360 (6 kio) | Bigbossfarin | höhe | ||
1 octobre 2010 à 21:01 | 473 × 262 (6 kio) | Bigbossfarin | laut stvo | ||
1 avril 2007 à 16:07 | 473 × 262 (7 kio) | Markus1983 | |||
3 janvier 2007 à 19:11 | 490 × 270 (7 kio) | Abtrix | {{German}} Zusatzzeichen 270.1 – fei Umweltzone (Fahrverbot für PKW bestimmter Schadstoffgruppen) {{English}} extrasign for Sign No. 270.1 Image taken from the de:Straßenverkehrsordnung (German Road Regulations) as published by the [[:de:Bunde |
Utilisation du fichier
Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur da.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikivoyage.org
- Utilisation sur en.wikipedia.org
- Utilisation sur eu.wikipedia.org
- Utilisation sur fr.wikipedia.org
- Utilisation sur nds.wikipedia.org
- Utilisation sur pt.wikipedia.org
- Utilisation sur sv.wikipedia.org
- Utilisation sur uk.wikipedia.org