Discussion modèle:Climat

Dernier commentaire : il y a 10 ans par Azariel dans le sujet Bac à sable pour traduction

Ce modèle a été créé depuis la version anglophone pour la page concernant Hiroshima. Les noms des champs sont encore en anglais. -- Fabimaru (discussion) 24 février 2013 à 15:53 (UTC)Répondre

Bac à sable pour traduction modifier

La page étant peu liée et les inclusion possédant peu de paramètres, je pense qu'il est plus simple de changer manuellement qu'en passant par un robot. Azariel (discussion) 23 mai 2013 à 19:06 (UTC)Répondre

{| id="table_climate" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:30em; margin:1em; padding:0.5em; text-align:center; font-size:80%; border:1px solid #000000; float:right; background:#f3f3ff; white-space:nowrap;"
!width="100" style="text-align:left; font-size:120%; background: #ECECEC"|Climat
!width="25" style="background: #ECECEC"|Jan
!width="25" style="background: #ECECEC"|Fev
!width="25" style="background: #ECECEC"|Mars
!width="25" style="background: #ECECEC"|Avr
!width="25" style="background: #ECECEC"|Mai
!width="25" style="background: #ECECEC"|Juin
!width="25" style="background: #ECECEC"|Juil
!width="25" style="background: #ECECEC"|Aout
!width="25" style="background: #ECECEC"|Sep
!width="25" style="background: #ECECEC"|Oct
!width="25" style="background: #ECECEC"|Nov
!width="25" style="background: #ECECEC"|Déc
|- style="color:#e85801;"
| style="text-align:left" | {{#if:
   {{{janmax|}}}
   {{{fevmax|}}}
   {{{marsmax|}}}
   {{{avrmax|}}}
   {{{maimax|}}}
   {{{juinmax|}}}
   {{{jullmax|}}}
   {{{aoutmax|}}}
   {{{sepmax|}}}
   {{{octmax|}}}
   {{{novmax|}}}
   {{{decmax|}}}
   | Max. journalier [[Équivalents métriques et impériaux |{{#ifeq:{{lc:{{{units|}}}}}|metric|(°C)|(°F)}}]] |}}
| {{{janmax|}}} || {{{fevmax|}}} || {{{marsmax|}}} || {{{avrmax|}}} || {{{maimax|}}} || {{{juinmax|}}} || {{{jullmax|}}} || {{{aoutmax|}}} || {{{sepmax|}}} || {{{octmax|}}} || {{{novmax|}}} || {{{decmax|}}}
|- style="color:#348840; line-height:40%;"
| style="text-align:left" | {{#if:
   {{{janmin|}}}
   {{{fevmin|}}}
   {{{marsmin|}}}
   {{{avrmin|}}}
   {{{maimin|}}}
   {{{juinmin|}}}
   {{{jullmin|}}}
   {{{aoutmin|}}}
   {{{sepmin|}}}
   {{{octmin|}}}
   {{{novmin|}}}
   {{{decmin|}}}
   | Min nocturne [[Équivalents métriques et impériaux|{{#ifeq:{{lc:{{{units|}}}}}|metric|(°C)|(°F)}}]] |}}
| {{{janmin|}}} || {{{fevmin|}}} || {{{marsmin|}}} || {{{avrmin|}}} || {{{maimin|}}} || {{{juinmin|}}} || {{{jullmin|}}} || {{{aoutmin|}}} || {{{sepmin|}}} || {{{octmin|}}} || {{{novmin|}}} || {{{decmin|}}}
|- style="white-space:nowrap"
| style="text-align:left" | {{#if:
   {{{janprecip|}}}
   {{{fevprecip|}}}
   {{{marsprecip|}}}
   {{{aprprecip|}}}
   {{{maiprecip|}}}
   {{{juinprecip|}}}
   {{{jullprecip|}}}
   {{{aoutprecip|}}}
   {{{sepprecip|}}}
   {{{octprecip|}}}
   {{{novprecip|}}}
   {{{decprecip|}}}
   | Précipitations [[Équivalents métriques et impériaux|{{#ifeq:{{lc:{{{units|}}}}}|metric|(mm)|(in)}}]] |}}
| {{{janprecip|}}} || {{{fevprecip|}}} || {{{marsprecip|}}} || {{{avrprecip|}}} || {{{maiprecip|}}} || {{{juinprecip|}}} || {{{jullprecip|}}} || {{{aoutprecip|}}} || {{{sepprecip|}}} || {{{octprecip|}}} || {{{novprecip|}}} || {{{decprecip|}}}
|- style="white-space:nowrap"
| style="text-align:left" | {{#if:
   {{{janneige|}}}
   {{{fevneige|}}}
   {{{marsneige|}}}
   {{{avrneige|}}}
   {{{maineige|}}}
   {{{juinneige|}}}
   {{{jullneige|}}}
   {{{aoutneige|}}}
   {{{sepneige|}}}
   {{{octneige|}}}
   {{{novneige|}}}
   {{{decneige|}}}
   | Chutes de neige [[Équivalents métriques et impériaux|{{#ifeq:{{lc:{{{units|}}}}}|metric|(cm)|(in)}}]] |}}
| {{{janneige|}}} || {{{fevneige|}}} || {{{marsneige|}}} || {{{avrneige|}}} || {{{maineige|}}} || {{{juinneige|}}} || {{{jullneige|}}} || {{{aoutneige|}}} || {{{sepneige|}}} || {{{octneige|}}} || {{{novneige|}}} || {{{decneige|}}}
|- style="white-space:nowrap"
| style="text-align:left" | {{#if:
   {{{janjour|}}}
   {{{fevjour|}}}
   {{{marsjour|}}}
   {{{avrjour|}}}
   {{{maijour|}}}
   {{{juinjour|}}}
   {{{julljour|}}}
   {{{aoutjour|}}}
   {{{sepjour|}}}
   {{{octjour|}}}
   {{{novjour|}}}
   {{{decjour|}}}
   | Jour (hrs/jour) |}}
| {{{janjour|}}} || {{{fevjour|}}} || {{{marsjour|}}} || {{{avrjour|}}} || {{{maijour|}}} || {{{juinjour|}}} || {{{julljour|}}} || {{{aoutjour|}}} || {{{sepjour|}}} || {{{octjour|}}} || {{{novjour|}}} || {{{decjour|}}}
|- style="font-style:italic"
| style="text-align:left" | {{#if:
   {{{janh2o|}}}
   {{{fevh2o|}}}
   {{{marsh2o|}}}
   {{{avrh2o|}}}
   {{{maih2o|}}}
   {{{juinh2o|}}}
   {{{jullh2o|}}}
   {{{aouth2o|}}}
   {{{seph2o|}}}
   {{{octh2o|}}}
   {{{novh2o|}}}
   {{{dech2o|}}}
   | Eau [[Équivalents métriques et impériaux|{{#ifeq:{{lc:{{{units|}}}}}|metric|(°C)|(°F)}}]] |}}
| {{{janh2o|}}} || {{{fevh2o|}}} || {{{marsh2o|}}} || {{{avrh2o|}}} || {{{maih2o|}}} || {{{juinh2o|}}} || {{{jullh2o|}}} || {{{aouth2o|}}} || {{{seph2o|}}} || {{{octh2o|}}} || {{{novh2o|}}} || {{{dech2o|}}}
|-
|colspan="13" style="text-align:left; white-space:normal;"|{{#if:{{{description|}}}|<hr/>{{{description|}}}|}}
|}
Revenir à la page « Climat ».