« Cran-Gevrier » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
JackBot (discussion | contributions)
m Formatage
m harmonisation longueur des coordonées
Ligne 44 :
* {{Faire
| nom=La Turbine | alt= | url= | wikipédia= | wikidata= | facebook= | twitter= | email=
| adresse=Rue des Tisserands | latitude=45.9066687906668 | longitude=6.1075046107504 | direction=
| téléphone= | fax= | horaire= | prix=
| mise à jour=2015/06/10 | description={{Wi-Fi|non défini}} {{Handicap|non défini}}
Ligne 54 :
* {{Manger
| nom=Quick | alt= | url= | wikipédia= | wikidata= | facebook= | twitter= | email=
| adresse=Rue du Rond-Point | latitude=45.8965675896567 | longitude=6.11134857621512111348 | direction=
| téléphone= | fax= | horaire= | prix=
| mise à jour=2015/06/10 | description={{Wi-Fi|non défini}} {{Handicap|oui}}
Ligne 62 :
* {{Sortir
| nom=L'agora | alt= | url= | wikipédia= | wikidata= | facebook= | twitter= | email=
| adresse=Avenue des Harmonies | latitude=45.9069305906930 | longitude=6.1068632106863 | direction=
| téléphone= | fax= | horaire= | prix=
| mise à jour=2015/06/10 | description={{Wi-Fi|non défini}} {{Handicap|non défini}}
Ligne 70 :
* {{Se loger
| nom=Première Classe Annecy Sud - Cran Gevrier | alt= | url= | wikipédia= | wikidata= | facebook= | twitter= | email=
| adresse=Avenue des Creuses | latitude=45.8950876895087 | longitude=6.1091665109166 | direction=
| téléphone= | fax= | horaire= | arrivée= | départ= | prix=
| mise à jour=2015/06/10 | description={{Wi-Fi|non défini}} {{Handicap|non défini}}