« Europe » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
mAucun résumé des modifications
+langues
Ligne 102 :
 
{| class="prettytable sortable" width="99%"
! Pays !! Langue(s) !! Monnaie !! [[Union européenne|Membres de l'UE]] !! Espace Schengen !! Fuseau horaire<ref>Heures d'hivers. En été (du dernier week-end du mois de mars au dernier week-end du mois d'octobre): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3).</ref> !! [[Inter Rail]] !! [[Eurail]]
|-
|[[Albanie]] ||Albanais||Lek||Non||non||UTC+1||Non||Non
|-
|[[Allemagne]] ||Allemand||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Andorre]] ||Catalan||Euro||Non||Non||UTC+1||Non||Non
|-
|[[Autriche]] ||Autrichien||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Belgique]] ||Allemand, français, néerlandais||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Biélorussie]] ||Biélorusse, russe||Rouble biélorusse||Non||Non||UTC+3||Non||Non
|-
|[[Bosnie-Herzégovine]] ||Bosnien, croate, serbe||Mark convertible||Non||Non||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Bulgarie]] ||Bulgare||Lev bulgare||Oui||Non||UTC+2||Oui||Non
|-
|[[Chypre]] ||Grec, turc||Euro||Oui||Non||UTC+2||Non||Non
|-
|[[Chypre|Chypre du Nord]] ||Turc||Livre turque||Non||Non||UTC+2||Non||Non
|-
|[[Croatie]] ||Croate||Kuna||Oui||Non||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Danemark]] ||Danois||Couronne danoise||Oui||Non||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Espagne]] ||Espagnol||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Estonie]] ||Estonien||Euro||Oui||Oui||UTC+2||Non||Non
|-
|[[Finlande]] ||Finlandais||Euro||Oui||Oui||UTC+2||Oui||Oui
|-
|[[France]] ||Français||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Grèce]] ||Grec||Euro||Oui||Oui||UTC+2||Oui||Oui
|-
|[[Hongrie]] ||Hongrois||Forint||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[République d'Irlande|Irlande]] ||Anglais, irlandais||Euro||Oui||Non||UTC+0||Oui||Non
|-
|[[Islande]] ||Islandais||Couronne islandaise||Non||Oui||UTC+0||Non||Non
|-
|[[Italie]] ||Italien||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Kosovo]] ||Albanais, serbe||Euro||Non||Non||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Lettonie]] ||Letton||Euro||Oui||Oui||UTC+2||Non||Non
|-
|[[Liechtenstein]] ||Allemand||Franc suisse||Non||Non||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Lituanie]] ||Lituanien||Litas||Oui||Oui||UTC+2||Non||Non
|-
|[[Luxembourg]] ||Allemand, français, luxembourgeois||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Macédoine]] ||Macédonien||Denar||Non||Non||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Malte]] ||Anglais, maltais||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Moldavie]] ||Roumain||Leu moldave||Non||Non||UTC+2||Non||Non
|-
|[[Monaco]] ||Français||Euro||Non||Non||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Monténégro]] ||Albanais, bosniaque, croate, moténégrin, serbe||'''EUR'''|| - || - ||CET|| '''+'''||
|-
|[[Norvège]] ||Norvégien||Couronne norvégienne||Non||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Pays-Bas]] ||Néerlandais||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Pologne]] ||Polonais||Zloty||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Portugal]] ||Portugais||Euro||Oui||Oui||UTC+0||Oui||Oui
|-
|[[République tchèque]] ||Tchèque||Couronen tchèque||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Roumanie]] ||Roumain||Leu roumain||Oui||Non||UTC+2||Oui||Non
|-
|[[Royaume-Uni]] ||Anglais||Livre sterling||Oui||Non||UTC+0||Oui||Non
|-
|[[Russie]] ||Russe||Rouble russe||Non||Non||UTC+3 à UTC+12||Non||Non
|-
|[[Saint-Marin]] ||Italien||Euro||Non||Non||UTC+1||Non||Non
|-
|[[Serbie]] ||Serbe||Dinar serbe||Non||Non||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Slovaquie]] ||Slovaque||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui|| Non
|-
|[[Slovénie]] ||Italien, hongros, slovène||Euro||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Non
|-
|[[Suède]] ||Suédois||Couronne suédoise||Oui||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Suisse]] ||Allemand, français, italien, romanche||Franc suisse||Non||Oui||UTC+1||Oui||Oui
|-
|[[Turquie]] ||Turc||Livre turque||Non||NOn||UTC+2||Oui||Non
|-
|[[Ukraine]] ||Ukrainien||Hryvnia||Non||Non||UTC+2||Non||Non
|-
|[[Vatican]] ||Allemand, français, italien, latin||Euro||Non||Non||UTC+1||Non||Non
|}
<references/></div>